会社案内Company brochure
会社概要Company profile
会社名 | 株式会社 ナイバ |
---|---|
設立年 | 昭和31年3月23日 |
資本金 | 2,300万円 |
所在地 | 本社 〒760-0062 香川県高松市塩上町1-3-6 TEL:087-862-5121 / FAX:087-862-5120 |
愛媛支店 〒790-0056 愛媛県松山市土居田町67-2 TEL:089-921-2266 / FAX:089-921-2700 |
|
池田工作所 〒761-0444 高松市池田町789-1 TEL:087-887-4876 |
|
ボーリングコア倉庫 〒761-0450 高松市三谷町5075-1 |
事業内容(許可及び登録)Business license
測量業 | 登録番号 登録第(13)-4733号 登録年月日 令和6年7月27日 |
|
---|---|---|
建設コンサルタント業 | 登録番号 建04-4902号(部門 地質) 登録年月日 令和4年7月15日 |
|
地質調査業 | 登録番号 質04第403号 登録年月日 令和4年12月26日 |
|
土壌汚染指定調査機関 | 登録番号 環2003-6-2032 登録年月日 令和2年4月1日 |
|
建設業 | 大臣許可 登録番号 特-01第3631号(土木工事業・とび土木工事業) 登録年月日 令和2年2月15日 大臣許可 登録番号 般-01第3631号(さく井工事業) 登録年月日 令和2年2月15日 |
|
ISO登録 | 適用規格 ISO 9001 :2015 / JIS Q 9001 :2015 登録番号 JQA-QMA10434 登録日 2003年9月19日 登録更新日 2024年9月19日 有効期限 2027年9月18日 審査登録機関 一般財団法人 日本品質保証機構 登録活動範囲
|
営業種目Business lineup
地質調査 | 資料収集 空中写真判読 地質概査 地質精査 地質解析 ボーリング調査 高品質ボーリング調査 原位置試験 物理探査 物理検層 岩石試験 偏光顕微鏡観察 環境調査 地下水・温泉開発調査 土壌汚染調査 火山灰分析 X線分析 |
---|---|
土質調査 | サウンディング 不撹乱試料採取 土質試験(物理、力学、振動三軸) 軟弱地盤解析 土壌、水質分析試験 |
試験計測 | 各種計測(切梁、トンネル、ダム、斜面、環境) 平板載荷試験 岩盤剪断試験 岩盤クリープ試験 コンクリート品質試験 地盤改良配合試験 |
工事 | 地すべり防止工事 のり面工事 アンカー工事 地下水排除工事 各種薬液注入工事 温泉さく井工事 |
加入団体Enrolled group
一般社団法人 全国地質調査業協会連合会 四国地質調査業協会 一般社団法人 斜面防災対策技術協会 斜面防災対策技術協会四国支部 一般社団法人 日本アンカー協会 アンカー協会四国支部 一般社団法人 地下水技術協会 公益社団法人 地盤工学会 地盤工学会四国支部 公益社団法人 日本地すべり学会 日本地すべり学会関西支部 一般社団法人 日本応用地質学会 日本応用地質学会中国四国支部 アンカーアセットマネジメント研究会 一般社団法人 香川県建築士会事務所協会 建設業労働災害防止協会香川支部 コンクリート補修工法研究会 |