その他・実績としての得意分野Specialized field
種別 | 調査内容 | 備考 |
調査ボーリング | 長尺ボーリング | トンネルや活断層ボーリングにおいて深度100~200mの長尺ボーリング20数本、四国島内の結晶片岩地帯での深度500mの深掘りの実績を有する。 |
---|---|---|
土質試験 | 繰り返し三軸圧縮試験 | 平成27年度に三軸試験器を購入。直径10cmの供試体にも対応 |
原位置試験 | 平板載荷試験 | 建設中の構造物基礎の支持力確認として建設会社から多数受注 |
砂置換・水置換 | 水置換では最大1m方角の実績あり。 | |
孔内試験・観測 | ルジオンテスト (岩盤透水試験) |
ダム基礎の透水性、法面の緩み評価を行う。 |
ボアホールカメラ | 測定から解析まで行い、断層の性状確認、岩盤の緩みを評価する | |
孔内水平載荷試験 | 低圧~中圧まで土砂と岩盤を対象とし、斜面上の基礎や平野部の建築基礎調査で行う。 | |
PS検層 | 建築物や河川堤防の耐震設計において多数の実績有り。ノイズの状態や深度に応じた調査を提案する。 | |
常時微動 | ||
孔内傾斜計の観測 | 地すべり調査として四国中で多数の実績有り。 | |
地下水検層 | ||
災害対応 | 現地踏査 地すべり監視システムの構築 調査計画の立案 |
災害時の初動として迅速に現地踏査を行い、伸縮計等の観測機器を設置し、地すべり・崩壊規模の想定、調査計画の立案を行う。 |
環境 | 土壌汚染調査 | 地歴調査から調査計画、ガス調査、ボーリング調査まで一連の調査を得意とする。 |
各種分析 | 岩石名の判定 | 岩石を顕微鏡で観察できるように薄片に調整し,偏光顕微鏡で観察する。 |
X線回折分析 | 岩石や粘土に含まれる鉱物の同定,相対量比の決定を行う。粉末化した試料にX線を当てて回折パターンを調べる。斜面の安定に関わる膨潤性粘土鉱物(スメクタイト等)の判定を行う。 | |
火山灰分析 | 火山灰起源の粒子を分析し、火山灰の同定を行う。サンプリング~水洗いによる鉱物の取り出し~顕微鏡による観察まで一連の分析を行う。 |